<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>neickenpartner licht- und werbetechnik gmbh</title>
	<atom:link href="http://www.neickenpartner.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neickenpartner.de</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Jan 2011 10:51:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>ThyssenKrupp Jahreshauptversammlung 2011</title>
		<link>http://www.neickenpartner.de/thyssenkrupp-jahreshauptversammlung-2011/</link>
		<comments>http://www.neickenpartner.de/thyssenkrupp-jahreshauptversammlung-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 10:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aluminiumverbundschildanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Dibond]]></category>
		<category><![CDATA[Dibondschildanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptversammlung]]></category>
		<category><![CDATA[Jahreshauptversammlung 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Schildanlage]]></category>
		<category><![CDATA[ThyssenKrupp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neickenpartner.de/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Zur diesjährigen Jahreshauptversammlung der ThyssenKrupp AG in Bochum produzierten wir diverse, großformatige Beschilderungen nach Logovorlagen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-817" title="tkhv schilder 3" src="http://www.neickenpartner.de/wp-content/uploads/2011/01/tkhv-schilder-31-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></p>
<p>Zur diesjährigen Jahreshauptversammlung der ThyssenKrupp AG in Bochum produzierten wir diverse, großformatige Beschilderungen nach Logovorlagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neickenpartner.de/thyssenkrupp-jahreshauptversammlung-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WAZ 28. Juli 2010 &#8211; Firmen vor Ort profitieren</title>
		<link>http://www.neickenpartner.de/waz-28-juli-2010-firmen-vor-ort-profitieren/</link>
		<comments>http://www.neickenpartner.de/waz-28-juli-2010-firmen-vor-ort-profitieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 10:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neicken-partner.de/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; &#8221;Die örtliche Firma NeickenPartner Licht- und Werbetechnik soll die virtuelle Welt entwickeln und installieren.&#8221;&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.neicken-partner.de/wp-content/uploads/2010/07/2010-07-28-WAZ-Skihalle.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-732" title="2010-07-28-WAZ-Skihalle" src="http://www.neicken-partner.de/wp-content/uploads/2010/07/2010-07-28-WAZ-Skihalle-300x252.jpg" alt="" width="300" height="252" /></a></p>
<p>&#8230; &#8221;Die örtliche Firma NeickenPartner Licht- und Werbetechnik soll die virtuelle Welt entwickeln und installieren.&#8221;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neickenpartner.de/waz-28-juli-2010-firmen-vor-ort-profitieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maibowle Cup Düsseldorf</title>
		<link>http://www.neickenpartner.de/maibowle-cup-dusseldorf/</link>
		<comments>http://www.neickenpartner.de/maibowle-cup-dusseldorf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 13:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neicken-und-partner.de/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Die Neicken und Partner  GmbH lädt auch in diesem Jahr wieder alle seine Kunden zum traditionellen Golfturnier in Düsseldorf ein. Eingeladen sind auch die Partner und Kinder, die noch nicht richtig spielen können. Ein kostenloser Schnupperkurs eröffnet vielleicht neue Horizonte. Nach der Siegerehrung gibt es kleine Köstlichkeiten bei jazziger Live-Musik.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.neicken-partner.de/wp-content/uploads/2010/05/golfturnier.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-431" title="golfturnier" src="http://www.neicken-und-partner.de/wp-content/uploads/2010/05/golfturnier-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Die Neicken und Partner  GmbH lädt auch in diesem Jahr wieder alle seine Kunden zum traditionellen Golfturnier in Düsseldorf ein. Eingeladen sind auch die Partner und Kinder, die noch nicht richtig spielen können. Ein kostenloser Schnupperkurs eröffnet vielleicht neue Horizonte.</p>
<p>Nach der Siegerehrung gibt es kleine Köstlichkeiten bei jazziger Live-Musik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neickenpartner.de/maibowle-cup-dusseldorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEG Metro Stars</title>
		<link>http://www.neickenpartner.de/deg-metro-stars/</link>
		<comments>http://www.neickenpartner.de/deg-metro-stars/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 09:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neicken-und-partner.de/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Produktion und Montage der DEG Metro Stars Aussenwerbung an der Fassade des Iss Dome Düsseldorf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Produktion und Montage der DEG Metro Stars Aussenwerbung an der Fassade des Iss Dome Düsseldorf</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neickenpartner.de/deg-metro-stars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Signage Expo 2010</title>
		<link>http://www.neickenpartner.de/digital-signage-expo-2010/</link>
		<comments>http://www.neickenpartner.de/digital-signage-expo-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 14:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelbuchstaben]]></category>
		<category><![CDATA[LED Buchstaben]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Plexibuchstaben]]></category>
		<category><![CDATA[Profilbuchstaben]]></category>
		<category><![CDATA[Styroporbuchstaben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neicken-und-partner.de/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Vom 15. bis 17. Juni 2010 findet in Essen die Digital Signage Expo statt. Wo auch immer heute Kunden zielgruppenspezifisch angesprochen werden müssen, sind Digital Signage Lösungen auf dem Vormarsch. Installationen wachsen in Europa mit 100% jährlich und Prognosen sehen noch stärkeres Wachstum voraus. Der Grund hierfür ist eine durchschnittliche Umsatzsteigerung von 18% durch den Einsatz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-249 alignleft" style="margin-right: 5px;" title="expo" src="http://www.neicken-partner.de/wp-content/uploads/2010/05/expo.gif" alt="" width="278" height="169" /></p>
<p style="text-align: justify;">Vom 15. bis 17. Juni 2010 findet in Essen die Digital Signage Expo statt. Wo auch immer heute Kunden zielgruppenspezifisch angesprochen werden müssen, sind Digital Signage Lösungen auf dem Vormarsch. Installationen wachsen in Europa mit 100% jährlich und Prognosen sehen noch stärkeres Wachstum voraus. Der Grund hierfür ist eine durchschnittliche Umsatzsteigerung von 18% durch den Einsatz von Digital Signage Lösungen. Hinzu kommen weniger leicht messbare Vorteile, wie ein verbessertes Einkaufserlebnis, besserer Service und Brandawareness. Die Vielfalt an neuen Anwendungen eröffnet viele neue Chancen in der Kundenkommunkation.</p>
<p style="text-align: justify;">Informieren Sie sich gerne bei uns über aktuelle Trends und Innovationen.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p>weitere Informationen unter <a href="http://www.digitalsignageeurope.com/de/ds-expo">http://www.digitalsignageeurope.com/de/ds-expo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neickenpartner.de/digital-signage-expo-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
